セルビア国民議会選挙最終結果
1月3日、セルビア選挙管理委員会は、12月17日に投開票が行われた国民議会(一院制、定数250)選挙の最終結果を公表した。
12月17日の投票後、投票手続き等の不備が認められた一部の投票所において、12月30日及び1月2日に再投票が実施されており、その結果を踏まえた最終的な投票結果が今回公表された。最終的な投票率は58.77%であった
12月17日時点での投票結果から大きな変動は無く、ブチッチ(Aleksandar Vučić)大統領が実質的指導者として率いる与党セルビア進歩党(SNS)中心の勢力が46.75%の得票率で議会の単独過半数を確保して勝利する一方、親欧米・リベラル派野党連合である「暴力に立ち向かうセルビア」(SPN)は23.66%の得票率で野党最大勢力となったが、政権交代を実現するには至らなかった。
SPNは、12月17日の投票に際して重大な選挙不正が横行していたと主張しており、17日の投開票以降、首都ベオグラードにおいて選挙の無効を訴える抗議活動を展開しており、文化人、知識人、学生等を中心に数万人が抗議活動に参加し、抗議活動参加者と警察が一部で衝突し30名以上の逮捕者を出す事態となっていた。
この選挙不正に関しては、欧州安全保障協力機構の民主的制度人権事務所(OSCE/ODHIR)が派遣した選挙監視団より「票の売買や不正な票の水増しがあった」との指摘が暫定報告書の中でなされており、またEUからも、ボレル(Josep Borrell)外交安保上級代表とバルヘリ(Olivér Várhelyi)拡大・近隣諸国政策担当欧州委員の共同声明において「セルビアの選挙プロセスには目に見える改善と改革が必要であり、報告された選挙不正に関してはセルビアの然るべき当局が透明性のある手続きを以て対応することを期待する」と述べられている。
選挙前の時点では議会内野党最大勢力の一つであったオースキーパーズ(SSZ)・ドベーリ連合は2.76%の得票率に留まり、議席獲得に必要とされる3%のラインに届かず、議会から姿を消すこととなった。この結果を受け、SSZとドベーリは政党連合の解消を発表した。
一方で、新型コロナウィルスの存在を否定する発言で知られる小児科医のネストロビッチ(Branimir Nestorović)氏が率いる市民グループ「我々人民の声」は4.69%の票を得ており、5.02%を得た新セルビア民主党(NDSS)・セルビア王政復古運動(POKS)連合(NADA)と並び、議会内右派勢力の中心的存在として頭角を現した。
選挙管理委員会発表に基づく最終結果は次の通り。
リスト名称(太字は議席を獲得した選挙連合) | 参加政党(太字表記が中核政党) | 得票率(%) |
アレクサンダル・ブチッチ-セルビアは止まってはならない | セルビア進歩党(SNS) セルビア社会民主党(SDPS) 社会主義者運動(PS) セルビア統一年金者・農民・プロレタリア党(PUPS) セルビア人民党(SNP) セルビア復興運動(SPO) など | 46.75 |
イビツァ・ダチッチ-セルビア首相 | セルビア社会党(SPS) 統一セルビア(JS) セルビアの緑(ZS) | 6.55 |
ボイスラフ・シェシェリ-セルビア急進党 | セルビア急進党(SRS) | 1.46 |
ミリツァ・ジュレビッチ=スタメンコフスキ-ボシュコ・オブラドビッチ-国民集会-国家建設軍-オースキーパーズ-ドベーリ | オースキーパーズ(SSZ) ドベーリ | 2.76 |
ミロシュ・ヨバノビッチ-セルビアの希望-「希望」連合-国民民主オルタナティブ(NADA)-新セルビア民主党-セルビア王政復古運動-ボイスラフ・ミハイロビッチ | 新セルビア民主党(NDSS) セルビア王政復古運動(POKS) | 5.02 |
ボイボディナ・ハンガリー人同盟-我々の大統領、我々の共同体、未来のために | ボイボディナ・ハンガリー人同盟(VMSZ/SVM) | 1.7 |
暴力に立ち向かうセルビア-ミロスラブ・ミキ・アレクシッチ-マリニカ・テピッチ | 民主党(DS) 自由正義党(SSP) セルビア人民運動(NPS) グリーン左派戦線(ZLF) ザイェドノ セルビア中道(SRCE) 環境蜂起(EU) 自由市民運動(PSG) など | 23.66 |
ウサメ・ズコルリッチ-正義のための連合-正義和解党-サンジャクのボシュニャク、トミスラブ・ジグマノフ-ボイボディナ・クロアチア人民主連盟 | 正義和解党(SPP) ボイボディナ・クロアチア人民主連盟(DSHV) | 0.76 |
SDAサンジャク-スレイマン・ウグリャニン | サンジャク民主行動党(SDAS) | 0.57 |
共に未来と発展のために-平和と寛容のための連合 | 共に未来と発展のために(ZBR) ブラフ国民党 ハンガリー人市民同盟 クロアチア人民主同盟 など | 0.18 |
人民党-確かな選択、真剣な人々ーブク・イェレミッチ、サンダ・ラシュコビッチ=イビッチ、シニシャ・コバチェビッチ、ブラディミル・ガイッチ、マリナ・リポバツ=タナスコビッチ | 人民党(NARODNA) | 0.88 |
サシャ・ラドゥロビッチ(「もうたくさんだ」)ードゥシュコ・ブヨシェビッチ、ボリス・タディッチ(社会民主党)-アナ・ペイッチ(盗まれた赤子)-おはようセルビア | 「もうたくさんだ」(DJB) 社会民主党(SDS) | 1.18 |
アルバニア人の政治闘争は継続する-シャイプ・ケンベリ | 民主行動党(PVD/PDD) | 0.35 |
我々人民の声、ブラニミル・ネストロビッチ | 市民グループ | 4.69 |
西欧の中のセルビア-ゾラン・ブレティッチ-ネマニャ・ミロシェビッチ-職業が問われている-ブラディミル・コバチェビッチ | 新政党(Nova) 市民民主フォーラム | 0.14 |
ロシア党-スロボダン・ニコリッチ | ロシア党(RS) 新ユーゴスラビア共産党(NKPJ) | 0.3 |
チェドミル・ヨバノビッチ-変わらねばならない | 自由民主党(LDP) | 0.24 |
アルバニア民主オルタナティブ-渓谷連合 | 変革のための連合(APN/AZP) 渓谷連合(LR/PR) | 0.08 |
この記事へのコメントはありません。